Produtos
< Voltar
Informações Técnicas
Receitas com este produto
Fiambre 320g 2y1a23
Informações Nutricionais 54g2h
Porção de 30g (1 fatia) | ||
Quantidade por Porção | %VD(*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 63kcal = 265kJ | 3 |
Carboidratos | 3,2g | 1 |
Proteínas | 3,5g | 5 |
Gorduras Totais | 4,0g | 7 |
Gordura Saturadas | 1,0g | 5 |
Gordura Trans | 0g | (**) |
Fibra Alimentar | 0g | - |
Sódio | 51mg | 2 |
Informações Técnicas x3w6c
Fiambre | ||
---|---|---|
Identificação | Referência | 24/320g: 0401; 12/320g: 0422 | NCM 1602.50.00 | CEST 1707906 |
Cód. Barras | 24/320g: 7896041104011; 12/320g: 7896041104011 | |
Cód. DUN 14 | 24/320g: 17896041104018; 12/320g: 27896041104015 | |
Emb./P.Líq. | 24/320g; 12/320g | |
Dimensões (comp x larg x alt) | Unidade | 24/320g: 9,5x5,0x9,2; 12/320g: 9,5x5,0x9,2 |
Caixa/Papel | 24/320g: 39,1x16,1x19,0; 12/320g: N/A | |
Peso/Unidade | Drenado | *** |
Peso Líquido | 24/320g: 320g; 12/320g: 320g | |
Peso Bruto | 24/320g: 381g; 12/320g: 381g | |
Peso Bruto | Caixa/Papel | 24/320g: 9,287kg; 24/320g: N/A |
Paletização | Base x Altura = Total | 24/320g: 17 x 7 = 119; 12/320g: N/A |
Fardo | Pacote | 24/320g: N/A; 12/320g: 20,0x28,5x9,5 |
Peso Bruto | 24/320g: N/A; 12/320g: 4,612 Kg | |
Base x Altura = Total | 24/320g: N/A; 12/320g: 20 x 14 = 280 | |
Validade | m/a | 4a. |
(*) %VD Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400 KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) %VD não estabelecido
Ingredientes 233p17
Carne bovina, carne mecanicamente separada de frango, água, amido de milho, farinha de arroz, sal, proteína de soja, açúcar, especiarias, espessante 407, estabilizante 452i, aromas naturais, realçador de sabor 621, antioxidante 316, conservante 250 e corante 120. NÃO CONTÉM GLÚTEN. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE SOJA. 6l4s6p