Produtos
< Voltar
Informações Técnicas
Receitas com este produto
Fiambre de Frango 320g 2c1627
Informações Nutricionais 54g2h
Porção de 30g (1 fatia) | ||
Quantidade por Porção | %VD(*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 63kcal = 265kJ | 3 |
Carboidratos | 3,2g | 1 |
Proteínas | 3,5g | 5 |
Gorduras Totais | 4,0g | 7 |
Gordura Saturadas | 1,0g | 5 |
Gordura Trans | 0g | (**) |
Fibra Alimentar | 0g | 0 |
Sódio | 51mg | 2 |
Informações Técnicas x3w6c
Fiambre de Frango | ||
---|---|---|
Identificação | Referência | 24/320g: 0402; 12/320g: 0425 | NCM 1602.32.20 | CEST 1707903 |
Cód. Barras | 24/320g: 7896041104028; 12/320g: 7896041104028 | |
Cód. DUN 14 | 24/320g: 17896041104025; 12/320g: 27896041104022 | |
Emb./P.Líq. | 24/320g; 12/320g | |
Dimensões (comp x larg x alt) | Unidade | 24/320g: 9,5x5,0x9,2; 12/320g: 9,5x5,0x9,2 |
Caixa/Papel | 24/320g: 39,1x16,1x19,0; 12/320g: N/A | |
Peso/Unidade | Drenado | *** |
Peso Líquido | 24/320g: 320g; 12/320g: 320g | |
Peso Bruto | 24/320g: 381g; 12/320g: 381g | |
Peso Bruto | Caixa/Papel | 24/320g: 9,287kg; 12/320g: N/A |
Paletização | Base x Altura = Total | 24/320g: 17 x 7 = 119; 12/320g: N/A |
Fardo | Pacote | 24/320g: N/A; 12/320g: 20,0x28,5x9,5 |
Peso Bruto | 24/320g: N/A; 12/320g: 4,612 Kg | |
Base x Altura = Total | 24/320g: N/A; 12/320g: 20 x 14 = 280 | |
Validade | m/a | 4a. |
(*) %VD Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400 KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) %VD não estabelecido
Ingredientes 233p17
Carne de frango, carne mecanicamente separada de frango, água, amido de milho, sal, farinha de arroz, proteína de soja, especiarias, açúcar, estabilizante INS 452i, espessante INS 407, aromas naturais, realçador de sabor INS 621, antioxidante INS 316 e conservante INS 250. NÃO CONTÉM GLÚTEN. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE SOJA. 5s2a6g