Produtos
< Voltar
Informações Técnicas
Fiambre Suíno 320g 461my
Informações Nutricionais 54g2h
Porção de 30g (1 fatia) | ||
Quantidade por Porção | %VD(*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 63 kcal = 266kJ | 3 |
Carboidratos | 2,4g | 1 |
Proteínas | 4,7g | 6 |
Gorduras Totais | 3,9g | 7 |
Gordura Saturadas | 1,5g | 7 |
Gordura trans | 0g | (**) |
Fibra Alimentar | 0g | - |
Sódio | 61mg | 3 |
Informações Técnicas x3w6c
Fiambre suíno | ||
---|---|---|
Identificação | Referência | 0901 | NCM 1602.49.00 | CEST 1707907 |
Cód. Barras | 7896041109016 | |
Cód. DUN 14 | 17896041109013 | |
Emb./P.Líq. | 24/320g | |
Dimensões (comp x larg x alt) | Unidade | 9,5x5,0x9,2 |
Caixa/Papel | 39,1x16,1x19,0 | |
Peso/Unidade | Drenado | *** |
Peso Líquido | 320g | |
Peso Bruto | 381g | |
Peso Bruto | Caixa/Papel | 9,287 kg |
Paletização | Base x Altura = Total | 17 x 7 = 119 |
Fardo | Pacote | *** |
Peso Bruto | *** | |
Base x Altura = Total | *** | |
Validade | m/a | 4a. |
(*) %VD Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400 KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) %VD não estabelecido
Ingredientes 233p17
Carne suína, água, amido de milho, farinha de arroz, sal, açúcar, especiarias, aromas naturais, estabilizante INS 452i, antioxidante INS 316, realçador de sabor INS 621, conservante INS 250, corante INS 120. NÃO CONTÉM GLÚTEN. 1q4f6i