Produtos
< Voltar
Informações Técnicas
Receitas com este produto
Molho Rose 350g 3z3n21
Informações Nutricionais 54g2h
Porção de 12g (1 colher de sopa) | ||
Quantidade por Porção | %VD(*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 22 kcal = 91kJ | 1 |
Carboidratos | 1,4g | 0 |
Proteínas | 0g | 0 |
Gorduras Totais | 1,7g | 3 |
Gordura Saturadas | 0,3g | 1 |
Gordura trans | 0g | (**) |
Fibra Alimentar | 0g | 0 |
Sódio | 83mg | 3 |
Informações Técnicas x3w6c
Molho Rosê | ||
---|---|---|
Identificação | Referência | 9069 | NCM 2103.90.11 | CEST 1703900 |
Cód. Barras | 7896041190694 | |
Cód. DUN 14 | 17896041190691 | |
Emb./P.Líq. | 12/350g | |
Dimensões (comp x larg x alt) | Unidade | 7,0 x 4,5 x 19,5 |
Caixa/Papel | 27,3 x 15,1 x 20,5 | |
Peso/Unidade | Drenado | |
Peso Líquido | 350g | |
Peso Bruto | 376g | |
Peso Bruto | Caixa/Papel | 4,645kg |
Paletização | Base x Altura = Total | 25 x 6 = 150 |
Fardo | Pacote | |
Peso Bruto | ||
Base x Altura = Total | ||
Validade | m/a | 1a |
(*) %VD Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400 KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) %VD não estabelecido
Ingredientes 233p17
Óleo de soja, vinagre, açúcar, água, amido modificado, polpa de tomate, sal, ovos pasteurizados, condimentos aromatizantes, estabilizante 415, acidulante 270, corante 160a (i), Conservante 202, antioxidante 319 e sequestrante 385. NÃO CONTÉM
GLÚTEN.